聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
簡單介紹:
福祿克 Fluke 922 空氣流量檢測儀。Fluke 922空氣流量檢測儀堅固耐用,集測量壓差、空氣流量和流速這三種功能為一體,大大簡化了空氣流量的測量
詳情介紹:
福祿克 Fluke 922 空氣流量檢測儀
Fluke 922空氣流量檢測儀– 分析流量,簡單易用
當(dāng)今的 HVAC 技術(shù)人員迫切需要一種能輕松診斷通風(fēng)問題的解決方案。 壓差測量只能說明問題的一個方面。
此外,技術(shù)人員還希望在不必借助昂貴且難以使用的特殊工具的情況下測量空氣流速和流量。Fluke
922空氣流量檢測儀堅固耐用,集測量壓差、空氣流量和流速這三種功能為一體,大大簡化了空氣流量的測量
福祿克 Fluke 922 空氣流量檢測儀
技術(shù)指標 | ||
空氣壓力 | 量程/分辨率/精度 | ±4000 Pa / 1 Pa / ±1% + 1 Pa |
±16 inH2O / 0.001 inH2O / ±1% + 0.01 inH2O | ||
±400 mmH2O / 0.1 mmH2O / ±1% + 0.1 mmH2O | ||
±40 mbar / 0.01 mbar / ±1% + 0.01 mbar | ||
±0.6 psi / 0.0001 psi / ±1% + 0.0001 psi | ||
氣流速度 | 量程/分辨率/精度 | 250 至 16000 fpm / 1 fpm / 2000 fpm (10.00 m/s) 時 ± 讀數(shù)的 2.5% |
1 至 80 m/s / 0.001 m/s / 2000 fpm (10.00 m/s) 時 ± 讀數(shù)的 2.5% | ||
空氣流量(體積) | 量程/分辨率/精度 | 0 至 99,999 cfm / 1 cfm /精度為空氣流速和管道尺寸的函數(shù) |
0 至 99,999 / 1 m3/hr /精度為空氣流速和管道尺寸的函數(shù) | ||
0 至 99,999 l/s / 1 l/s /精度為空氣流速和管道尺寸的函數(shù) | ||
溫度 | 量程/分辨率/精度 | 0 °C 至 50 °C / ±1% + 2 °C / 0.1 °C |
32 °F 至 122 °F / ±1% + 4 °F / 0.1 °F | ||
通用技術(shù)指標 | ||
工作溫度 | 0 °C 至 +50 °C(+32 °F 至 +122 °F) | |
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C(-40 °F 至 +140 °F) | |
相對濕度 | 0% 至 90%,無冷凝 | |
IP 防護等級 | IP40 | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
EMI, RFI, EMC | 達到 EN61326-1 要求 | |
振動 | MIL-PREF-28800F,第 3 級 | |
各個端口處的*大壓力 | 10 psi | |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 99 個讀數(shù) | |
保修期 | 2 年 | |
電源以及電池使用壽命 | 四節(jié) AA 電池 | |
電池壽命 | 無背光燈時 280 小時,有背光燈時 60 小時 |
Fluke 922 空氣流量檢測儀
空氣流量檢測儀包括:
?Fluke 922 空氣流量檢測儀
?兩個橡膠軟管
?四節(jié) 1.5 V AA 堿性電池
?用戶手冊
?柔軟便攜包